400电话资费标准
(中国联通仙屿代理,客服热线:400-024-2008)
我们是业内较专业、规范的400电话呼叫中心服务商,有中国联通10010官方认证。代理商编码为17433。
长话/市话呼叫方统一以市话计费,实体线路,接听方通话费按照公价0.30元/分钟结算,按照归属地执行不同优惠政策,依据低消年费不同按0.10-0.20元优惠计价。
开放后台使用权限和上门开号手续费200元。企业根据自己的实际客户量合理选择价位,例如客户少选择0.20元,年4900分钟,客户多选择0.15元,年10000分钟...
【备注】400可以绑定手机、固话、小灵通,提供自助管理平台,用户可以实时查询通话清单、修改设置。
【受理材料】营业执照,法人身份证反正面,组织机构代码证(三证合一可不提供),税务登记证(三证合一可不提供),复印件盖章
公司名下固定电话缴费凭证或开号单,要求(号码,公司全名,运营商红色公章)
法人手持营业执照原件,手持法人身份证原件,拍照根据落地不同签署不同的合同
这些全盖公章(红章),然后将文件发送到总部邮箱103186662@qq.com。
【增值功能费】开通办理同时即可申请附加增值功能,超过30天不能办理或提高资费。
400业务结算价 |
||||
分类 |
号码类型 | 举例 | 参考原来月资费 | 固定结算年价格(0.30元/分钟) |
A/B/E类号码 (30个工作日以上开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) |
AAAA | 400-888-1111 | 单个申请批复 | 单个申请批复 |
ABCD/DCBA | 400-000-6789 | |||
AABBCC | 4000-112233 | |||
ABCABC | 4006-518-518 | |||
ABABAB | 4006-585858 | |||
其他请通过平台单个进行查询 | 查询平台 | |||
D类号码 (3个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年(仅支持固定结算) |
电信AAA(6、7、8、9不带4)及集团预留号 | 400-8008-666 | 12.5万 | |
其他AAA(6、7、8、9不带4)及移动四类号码 | 400-6008-666 | 6.5万 | ||
AAA | 400-9696-555 | 13750 | ||
AABB(含0/6/8/9) | 400-080-8899 | 11250 | ||
ABAB(含0/6/8/9) | 400-666-1818 | |||
AABB(普通) | 400-666-1717 | 8750 | ||
AABB(普通) | 400-080-1155 | |||
联通*AA*BB | 4000-122-133 | 5500 | ||
铁通ABBA/ABC/AAA* | 400-796-6886 | |||
移动后7位中连续3位相同及4001ABCABCC | 4001-000-818 | |||
电信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-899-8699 | |||
C类号码 (联通:3工作小时开通) (电信:3个工作日开通) (移动:3个工作日开通) (铁通:5个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 |
400AAAA*** | 400-0000-998 | 1500 | 2970 |
400*AAA*** | 4000-666-818 | 1500 | ||
联通400**AAAA* | 4000-600008 | 1500 | ||
400ABCABC* | 400-796-7960 | 1500 | ||
400AABBCC* | 400-667788-0 | 1500 | ||
400ABABAB* | 400-080808-6 | 1500 | ||
400*00**** | 400-800-5868 | 1000 | ||
400AAA**** | 400-888-1331 | 1000 | ||
400*ABCDXX | 4000-6789-88 | 1000 | ||
400*ABABXX | 4007-9696-88 | 1000 | ||
XXX*(0、6、8、9) | 400-868-0006 | 500 | 1970 | |
ABC | 400-1818-789 | 500 | ||
*AA*BB | 4008-966-988 | 500 | ||
CBA | 400-8686-987 | 300 | ||
XXX*(1,2,3,4,5,7) | 400-818-7778 | 300 | ||
尾数为88 | 400-008-5188 | 300 | ||
尾数除88以外的双连号 | 400-616-5177 | 100 | 1470 | |
尾数为6,8,9 | 400-766-1819 | 80 | ||
尾数为普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-796-8081 | 50 | ||
备注:资费标准自2016年6月27日起执行,所有号码只可选择固定结算年套餐,固定结算按0.30元/分钟结算。无月套餐及费率结算套餐。 |
附加功能资费表(结算价) |
|||||
功能名称 | 新名称 | 30天内开通优惠价 | 标准价 | 业务功能备注(含更新备注) | 功能示例/演示 |
特色功能 | 来电弹屏 | 100元/月/座席 | 150元/月/座席 | 可实现来电弹屏、知识库、即时通讯等功能。 | |
防伪码 | 20元/月/万数据 | 50元/月/万数据 | 可通过400号码查询防伪码真伪,防伪按键位数不超过25位。可开通IVR式防伪查询功能,同时提供通话和防伪查询业务,(需开通IVR导航,彩铃功能),有默认提示音。 | 默认提示音:欢迎致电防伪查询系统,请输入防伪标识号码,以#键结束。 | |
电话会议 | 180元/年 | 500元/年 | 无论身处何时何地,均可使用手机和电话来进行多人的实时电话会议,实现快速沟通。默认同时在线5人。(加线需另外支付功能费,按照50元/线/月收取。)可开通IVR式电话会议,同时提供通话电话会议业务(需开通彩铃功能)。 | 常用提示音:欢迎致电**电话会议中心,请输入会议室密码,以#号键结束。 | |
遇忙彩铃 | 180元/年 | 500元/年 | 在座席全忙时进行提示,支持客户继续等待功能,提高呼入接通率。注:如开通该功能,拨打400号码即开始计费;彩铃内容为系统默认,不可自定义设置 | 当公司电话满线时,会给客户播放提示音,默认提示音为“您好您拨打的电话坐席全忙?继续等待请按1??结束请挂机。” | |
来电号码通知 | 180元/年 | 500元/年 | 由于国家政策控制,部份落地关闭来电显示,显示落地的某一固定电话号码,如需知晓真实来电号码,开通此通知,将以短信形式将来电号码发送到提定手机上。(短信费另外,不含在功能费内)用户短信发送费率,最低充值费用300元,0.08元/条(不超过65个字)。 | ||
常见功能 | 彩铃制作 | 100元/首 | 150元/首 | 根据企业个性化的需求,我们可为企业订制不同类型的欢迎词。如:欢迎致电**公司,电话正在接通中,请稍候。 由专业播音主持、专业录音棚制作,样板超多,该费用于开通业务时一次性收取。群呼功能彩铃录制价格与本价格一致。(彩铃内容200字节以下)。注:英文彩铃不享受30天内开通优惠价活动。 |
如:欢迎致电**有限公司,客服部请拨1,财务部请拨2,投诉建议请拨9; |
基础彩铃 | 100元/年 | 180元/年 | 企业彩铃是企业的有声名片,代替了电话呼入时”嘟、嘟。。“的回铃音,在电话接通前客户先听到企业的相关介绍,让等待变成企业介绍时间。彩铃录制费用另计。 | 客户拨打400电话,听到一段语音”您好,欢迎致电话我公司,我们将竭诚为您服务,电话接通中,请稍后。。。“ | |
公告彩铃 新品 |
180元/年 | 500元/年 | 将企业通知类、公告类、宣传类内容制作为400电话彩铃,客户必须听完这段彩铃后才可转接通话(需开通基础彩铃) | ”欢迎致电XX公司,即日起至8月8日,我公司推出年中缤纷促销,最低2折起,更有好礼相送。“特定广告内容,客户将在听完介绍后再进行电话转接 | |
彩铃上传 | 30元/个/次 | 50元/个/次 | 我司录制彩铃免收上传费,由用户提供的彩铃文件上传按次收取。 | ||
通话录音 | 180元/年 | 500元/年 | 该功能可自动对呼入400电话来电全程录音,通话录音功能是企业监督客服质量,进行问题分析的重要依据,也为处理客户纠纷、投诉提供证据。音频文件可以登录平台在线听取或下载到本地保存。录音文件平台保留时长为1个月。 | 推荐彩铃提示:为了保证服务质量,您的通话将被录音,敬请谅解。 | |
工号播报彩铃 | 180元/年 | 500元/年 | 在双方通话前,播报企业方接听人员的工号,体现企业管理规范、提升客服服务质量。每个坐席号码设置唯一的工号,当电话转接到对应座席,客服人员在摘机接听电话的同时,系统自动向来电客户及其客服人员语音报出此坐席号码的工号。 除工号外彩铃可自定义录制,录制费用另计,默认提示音免费。(需加开基础彩铃功能。) |
在用户接听电话前会听到提示音“现在由5188号工号为您服务。” | |
来电提示彩铃 | 180元/年 | 500元/年 | 针对400号码或分机设置座席提示,主叫方与被叫方均可收听,如“该电话由400号码转入”。(需加开基础彩铃功能。) | 当您正在接听电话时会听到提示“该电话通过400***95555转入”。 | |
满意度评价 | 180元/年 | 500元/年 | 对通话进行满意度评价,赠送统一铃声。如需个性化铃声,需加基础彩铃功能,有默认提示音。 | 默认提示音:请您对我们服务做出评价,满意请按1不满意请按2一般请按3。按键之后会提示:感谢您的致电,谢谢,再见 | |
留言信箱 | 180元/年 | 500元/年 | 当处于400电话全忙或无法接听情况下,开通该功能客户拨打时会听到提示可在嘀声后留言,音频文件可以登录平台在线听取或下载到本地保存。所有语音留言保留30天。需开通彩铃功能。最大录音时长为10分钟,有默认提示音。 | 默认提示音:你所拨打的电话现在不方便接听,请在滴声后留言。 | |
IVR语音导航 | 180元/年 | 500元/年 | 提供交互式语音应答菜单,客户电话呼入时可根据语音提示进入相应的服务。每层导航默认十个分机,增加按20元/分机/年收取。扩充需额外收费;最大支持5层导航;(需开通基础彩铃功能) | 当用户播打时,将听到提示音“您好,欢迎致电400*******,话费积分查询及密码服务请按1,业务咨询办理请按2,如需帮助请按0。” | |
辅助功能 | 分机计费 | 180元/年 | 500元/年 | 此功能只支持开通IVR语音导航用户使用.开通了分机计费管理功能,可以对IVR语音导航下面的每一个分机进行单独充值(由终端用户自行给分机充值),分机上所充值的话费将从400号码余额当中扣除.客户后台将详细记录每个分机余额、分机充值记录、删除分机返款记录(客户不可自行删除)、分机通话详单记录。暂时无分机单独管理平台。(需开通IVR语音导航和础彩铃) | 为每个分机实现充值及管理,可以做到对每个分机进行费用的控制。 |
高级语音导航 | 180元/年 | 500元/年 | 客户呼入时,由人工直接进行导航,客户无需记住分机号码,被叫通过需求在电话机上按#*+分机号转入对应的分机后继续通话;同时可根据企业需求,设置时间段,实现人工导航与交互式语音应答之间进行自由切换。(需开通IVR语音导航和础彩铃) | 客户无需播任何按键,直接进入人工服务,由人工来进行对应的分机转接。上班时间由人工进行转接,下班时间客户进入自助导航,根据提示音选择要服务的分机。 | |
0键直通导航 | 180元/年 | 500元/年 | 跨跃导航按键位数限制:在第一层导航下增加“0”分机,其他分机可设置一位及以上按键位数。效果如:欢迎致电**公司,客服部请拨801,业务部请拨802,查号请拨0;当前若有设置转接按键为0的节点,需编辑按键后功能才可开通;(需先开通IVR语音导航和基础彩铃。) | 如果您公司分机很多,无法一一进行语音提示播报,可开设0键直通功能,让客户可以快速进入人工接听,由人工来进行对应的分机转接。 | |
总机绑定 | 180元/年 | 500元/年 | 帮助企业实现企业总机与400电话的互通,支持企业总机所有功能的穿透。默认接通10线,增线需加付功能费,按照30元/线/月收取,上限为200线。 | 适用于已有交换机的用户,能实现分机之间互播,可支持10线。 | |
未接来电邮箱提醒 | 180元/年 | 500元/年 | 将未接来电以及面向企业的分析报表,按企业指定的时间向指定的邮箱进行推送,以便企业管理人员进行监督调整。发送时间在11点及17点之间(来电记录为截止到当前时间);可设置最多3个接收邮箱; | 可将前一日的未接来电及数据分析报表在每天8点发送至公司管理人员的邮箱,以便于企业在早会上对工作进行监督及调整。 | |
座席扩展 | 5元/线/年 | 13元/线/年 | 默认绑定3个转接电话,增线需另行支付功能费,上限为200个。 | ||
七彩炫铃 | 50元/年 | 180元/年 | 根据来电号码的不同区域,不同时间段,播放个性化的彩铃,实现针对性宣传、服务。分时段分区域播放个性化彩铃。(需开彩铃功能) | 上班时间和下班时间播放不同彩铃,例如针对广东地区的来电自动播放粤语欢迎词;下班时间会播放提示“现在属于非工作时间,感谢您的来电,我们将会于明早9点给您回电”。 | |
关闭来电显示 | 180元/年 | 500元/年 | 开通该功能后不显示拨打400号码的客户来电,只显示某一固定的号码; | ||
短信业务 | 挂机短信 | 180元/年 | 500元/年 | 对于拨打400的手机用户,在挂机后可接收到400号码发送的致谢短信,发送短信费用另计;用户短信发送费率,最低充值费用300元,0.08元/条(不超过65个字)。 | 模板1:感谢您的来电,谢谢! 模板2:感谢您致电【公司名称】,我们以专心、专注、专业的态度为您服务,期待您成为我们的忠实客户!如需帮助,请致电:【400号码】 |
漏电短信 | 180元/年 | 500元/年 | 对于未接通的来电,可发送提醒短信至指定的手机号上,发送短信费用另计;用户短信发送费率,最低充值费用300元,0.08元/条(不超过65个字)。 | 模板:{主叫号码}电话于{拨打时间}致电我司400电话,来电漏接,请速联系。 | |
备注:本资费表从2016年6月27日起执行。所有功能开通均按一年制收取费用。最终解释权归中国联通、中国移动、中国电信合作商仙屿商务所有。 |